地名:建设农场 | 隶属:北安市 |
区划代码:231181504 | 代码前6位:231181 |
行政区域:黑龙江省 | 地理分区:东北地区 |
行政级别:农场 | 车牌代码:黑N |
长途区号:0456 | 邮政编码:164300 |
下辖地区:1个社区、6个行政村 |
![]() | 区划代码 | 面积 | 简介 |
场直社区 | ~402 | 场直社区的城乡分类代码为123,为特殊区域。…[详细] | |
第一管理区 | ~501 | 第一管理区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] | |
第二管理区 | ~502 | 第二管理区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] | |
第三管理区 | ~503 | 第三管理区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] | |
第四管理区 | ~504 | 第四管理区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] | |
第五管理区 | ~505 | 第五管理区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] | |
第六管理区 | ~506 | 第六管理区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
基本介绍:
建设农场位于黑龙江黑河北安市。下辖:
231181504402 123 建设场直社区
231181504501 220 建设农场第一管理区
231181504502 220 建设农场第二管理区
231181504503 220 建设农场第三管理区
231181504504 220 建设农场第四管理区
231181504505 220 建设农场第五管理区
231181504506 220 建设农场第六管理区