地名:赵光农场 | 隶属:北安市 |
区划代码:231181502 | 代码前6位:231181 |
行政区域:黑龙江省 | 地理分区:东北地区 |
行政级别:农场 | 车牌代码:黑N |
长途区号:0456 | 邮政编码:164300 |
下辖地区:1个社区、9个行政村 |
![]() | 区划代码 | 面积 | 简介 |
场直社区 | ~402 | 场直社区的城乡分类代码为123,为特殊区域。…[详细] | |
第一管理区 | ~501 | 第一管理区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] | |
第二管理区 | ~502 | 第二管理区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] | |
第三管理区 | ~503 | 第三管理区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] | |
第四管理区 | ~504 | 第四管理区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] | |
第五管理区 | ~505 | 第五管理区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] | |
第六管理区 | ~506 | 第六管理区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] | |
第七管理区 | ~507 | 第七管理区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] | |
第八管理区 | ~508 | 第八管理区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] | |
第九管理区 | ~509 | 第九管理区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
基本介绍:
赵光农场位于黑龙江黑河北安市。下辖:
231181502402 123 赵光场直社区
231181502501 220 赵光农场第一管理区
231181502502 220 赵光农场第二管理区
231181502503 220 赵光农场第三管理区
231181502504 220 赵光农场第四管理区
231181502505 220 赵光农场第五管理区
231181502506 220 赵光农场第六管理区
231181502507 220 赵光农场第七管理区
231181502508 220 赵光农场第八管理区
231181502509 220 赵光农场第
荣誉排行:
2022年2月,农业农村部办公厅认定赵光农场为国家级制种大县(大豆)。
2017年12月,农业部认定赵光农场为全国第二批率先基本实现主要农作物生产全程机械化示范县(市、区)。
2014年6月,环境保护部授予赵光农场2012—2013年度国家级生态乡镇称号。