地名:托克逊乡 | 隶属:拜城县 |
区划代码:652926203 | 代码前6位:652926 |
行政区域:新疆维吾尔自治区 | 地理分区:西北地区 |
行政级别:乡 | 车牌代码:新N |
长途区号:0997 | 邮政编码:842300 |
辖区面积:约765.4平方公里 | 人口数量:1.5万人 |
人口密度:20人/平方公里 | |
下辖地区:12个行政村 |
![]() | 代码 | 城乡分类 | 简介 |
吉格郎村 | ~200 | 村庄 | 据说从前此地常年干旱,无雨水,人们便经常向管水的管事啼哭哀求。“吉格郎”系“依格郎”一词的变音,意为哭,故名。…[详细] |
亚吐尔村 | ~201 | 村庄 | “亚吐尔”,意为沟边上的烽火台,故名。1950年属赛里木区吉格朗乡。1956年并归该区托克逊乡。1958年为赛里木公社托克逊管辖区二大队。1961年1…[详细] |
巴拉克孜村 | ~202 | 村庄 | 据传从前此地同阿娜克孜兰干村都比较缺水,管水的官史给阿娜克孜兰干村分水多,而给巴拉克孜村分水少,因而得名。“巴拉克孜”,意为小姑娘。…[详细] |
阿娜克孜兰干村 | ~203 | 乡中心区 | 从前此地和巴拉克孜比较缺水管水的官史在分水时给此地分水较多,加之以前此地又有一马店而得名。“阿娜克孜兰干”,“阿娜”意为母亲,“克孜”意为姑娘。“阿娜…[详细] |
布隆村 | ~204 | 村庄 | 因地处木扎提河与沼泽地夹角处而得名。“布隆”,意为角落。…[详细] |
尤喀克托克逊村 | ~205 | 村庄 | 因该地处于整个托克逊乡上部,故称尤喀克托克逊。“尤喀克”,意为上,故名。…[详细] |
阔纳协海尔村 | ~206 | 村庄 | 因从前此地有蒙古人居住的古城堡而得名。“阔纳协海尔”,意为古城。…[详细] |
康其铁米村 | ~208 | 村庄 | 康其铁米村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
阿热吐尔村 | ~209 | 村庄 | 因本村地处两条人工渠中间,有个峰火台。“阿热”,意为中间;“吐尔”,意为烽火台,故名。…[详细] |
吉赛克喀依古村 | ~211 | 村庄 | 从前此地周边乌鸦多,当地人为守护庄稼,在周围放哨巡逻,驱赶乌鸦,故得名。“吉赛克喀依古”,意为放哨巡逻。…[详细] |
库木格然木村 | ~500 | 村庄 | 库木格然木村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
生活区 | ~501 | 村庄 | 生活区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
地名由来:
早年有一个游牧部落路过这里时,见这里土壤肥沃,水源充足,部落首领就传令停留在此定居,故名。托克逊,意为停住。
基本介绍:
托克逊乡位于拜城县东部,距县城直线距离18公里。北缘为天山山脉南麓,南部与温巴什乡隔木扎提河相望,西部与康其乡、亚吐尔乡接壤,东部与赛里木乡毗邻。东西宽16公里,南北长54公里,总面积765.4平方公里。地势北高南低。海拔在1174—1680米之间。乡辖13个村民委员会、1个牧场,总人口14952人,乡政府驻阿娜克孜兰干村。
托克逊乡年平均气温7.6℃,无霜期150—160天,年降雨量90—100毫米。平原土质为沙壤细土,地势由北向南略为倾斜。喀拉苏河流经托克逊乡全境。
托克逊乡境内,库拜公路以南,木扎提河以北,蕴藏着丰富的地下水资源。宜于发展渔业。
托克逊乡以
历史沿革:
1952年,归赛里木三区管辖。
1956年吉格朗、托克逊合并为托克逊。
1958年,成立管理区,属赛里木公社辖。
1961年,成立托克逊公社。
1984年改为托克逊乡,沿用至今。