![]() | 鲍尔泰克橡树是波兰最著名的树,它生长在圣十字省的新巴克夫(Nowy Bartków)和阿格斯基(Zagańskie)之间。它有700年树龄,30米高,树干周长达13.4米。20世纪初,这棵宏伟的大树曾经有部分被烧毁,十几年后人们用混凝土填充被烧毁的树干部分把它加固。1991年,大树被雷电击中,不得不被重新加固。鲍尔泰克……[详细] |
![]() | 波兰是鹳鸟的天堂,人们经常开玩笑地说“每四个波兰人就有一只鹳鸟”。直到今天,村民们仍然相信房顶上的鹳鸟巢能带来好运,保护房子不会遭受火灾和雷电的破坏,并且保佑子孙满堂。为表敬意,人们把雄性的鹳鸟称为“战熊(Wojtek)”或“Kajtek”。鹳鸟一般在4月到8月之间出没,在众多观赏地之中,有一个地方是最特别的。那就是位……[详细] |
![]() | 瓦尔塔河口国家公园是波兰23个国家公园中最年轻的一个,它建立于2001年6月19日,在瓦尔塔河流域的最低处,上游连接至奥德河(Odra),构成了波兰和德国的边界。公园覆盖面积达80.38平方公里,位于波兰卢布斯卡省。瓦尔塔河口国家公园受国际湿地公约保护,公园内草地上长满桤木并纵横交错着浓密的运河网,旧河床是这个公园的特……[详细] |
![]() | 大波兰国家公园位于波兰中西部的大波兰省,在当地首府波兹南南部15公里处。连同其周围的保护区,大波兰国家公园包括了部分波兹南湖泊地区和瓦尔塔峡谷。该公园建立于1957年,最初的面积只有52.44平方公里,而现在的公园面积已经扩展至75.84平方公里,其中一半的区域被森林所覆盖,此外,还有4.62平方公里的水域,以及25.……[详细] |
![]() | 戈尔塞国家公园位于波兰南部的小波兰省,它涵盖了戈尔塞山脉的中部和东北部。公园建立于1981年,最初的建园面积只有23.9平方公里,而现如今已经扩大至70.3平方公里,其中65.91平方公里的地区被森林覆盖着,这里常年吸引着大批热爱大自然的游客。戈尔塞山脉地区分布着高低起伏的山峰和河谷,还有一些小洞穴,其中最高的山峰是海……[详细] |
![]() | 德拉瓦国家公园位于波兰西北部,处在大波兰省、卢布斯卡省和西滨海省三省交界处。公园名称来源于此区域内的德拉瓦河(River Drawa),公园建立于1990年,覆盖领域达113.42平方公里,其中森林面积达96.14平方公里,水域面积占9.37平方公里。尽管德拉瓦国家公园坐落在广阔的德拉瓦平原上,但是并不意味着园区的地域……[详细] |
![]() | 纳雷夫国家公园建立于1996年,覆盖领域面积达73.5平方公里。它位于波兰东北部的波德拉谢省,纳雷夫河(Narew River)流经此地,这也正是该公园建立的主要原因。这条河流非常独特,整个河道分成了几条次级河道。水文学家将纳雷夫河归到网状河类,这种河流在全世界也只有为数不多的几条,例如亚马逊河及刚果河,全欧洲则仅此一……[详细] |
![]() | 威格里国家公园位于波兰东北部的波德拉谢省,建立于1989年1月1日,其广阔的占地面积达150.86平方公里。其名称来源于园内最大的湖泊——威格里(Wigry)湖,园内的森林占地面积达96.64平方公里,水域面积为29.08平方公里,其他类型的地形达27.14平方公里,还有6.23平方公里的重点保护区。威格里国家公园可以……[详细] |
![]() | 桌山国家公园位于波兰西南部的下西里西亚省的克沃兹科(Kłodzko),与捷克相邻,建立于1993年,占地面积达63.39平方公里,园内森林面积达57.79平方公里,另外3.76平方公里则是重点保护区。桌山国家公园位于克沃兹科谷中,在克沃兹科往西十多公里处,其东北方向与库多瓦-兹德鲁伊(Kudowa Zdrój……[详细] |
![]() | 奥伊楚夫国家公园建立于1956年,位于波兰南部的小波兰省,距离克拉科夫市边界不远,这是波兰最小的一个国家公园,仅有21.46平方公里的面积。尽管奥伊楚夫国家公园面积很小,却因风景美妙绝伦而独具魅力,尤其是佩斯科瓦斯卡瓦(Pieskowa Skała)山谷中城堡旁的大力神之棒(Maczuga Herkulesa……[详细] |
![]() | 沃林国家公园是波兰23个国家公园之一,位于波兰西北部西滨海省的沃林岛,建立于1960年3月3日,面积达109.37平方公里。波罗的海沿岸最美丽的部分就位于沃林岛,沿着数公里长的海岸线,屹立着高达90米的陡峭悬崖。由缅济兹德罗耶(Międzyzdroje)向东沿着海岸线漫步,完全可以感受到沃林是一个被大自然力量……[详细] |
![]() | 圣十字山国家公园位于波兰中部圣十字省,建立于1950年,公园面积达76.26平方公里。圣十字山是波兰最古老和最低的山,有着欧洲独特的地质风貌,在座落于圣十字山脉中最高的利萨山群上,建立了圣十字山国家公园。公园位于凯尔采西部大约20公里左右的区域,公园不仅包含了利萨山群,同时也包含了部分克隆诺夫斯基(Klonowski)……[详细] |
![]() | 斯洛温斯-家公园位于波兰北部的库亚维-滨海省,它坐落于波罗的海沿岸莱巴(Łeba)和罗维(Rowy)之间,是波兰两大海边公园之一,公园北部的边界线就是由沿海岸32.5公里的边界构成。此公园建立于1946年,其面积达186.18平方公里。由于其独特的环境多样性,斯洛温斯-家公园在1977年被联合国教科文组织评为……[详细] |
![]() | 罗兹托切国家公园地处波兰东南部的卢布林省,它保护着罗兹托切山脉中部最宝贵的自然区域。公园最初建立于1974年,面积达84.83平方公里,其中森林覆盖面积达81.02平方公里,重点保护区域为8.06平方公里。罗兹托切国家公园是一个典型的森林公园,95%的土地被山毛榉、松树和冷杉林所覆盖。在园内有400多棵大树,当地的冷杉……[详细] |
![]() | 波列斯国家公园位于波兰东部卢布林省,建立于1990年,占地面积为97.62平方公里,其中,森林覆盖区域达47.8平方公里,而水域和荒地面积为20.9平方公里。此公园是一个独特的地形复合体,包含有湿地、沼泽、湖泊、池塘以及森林等。波列斯国家公园内有许多著名的沼泽,为了保持鞋子不湿,游客可以行走在特制的人行桥上穿越沼泽,例……[详细] |
![]() | 皮耶尼内国家公园是位于波兰南部小波兰省的一个保护区,与斯洛伐克相邻,在皮耶尼内山脉的中心区域。该国家公园建立于1932年,公园面积为23.46平方公里,其中13.11平方公里的区域被森林所覆盖。皮耶尼内国家公园的植物种类格外丰富,可以找到167种高山植物,其中包括两个特有品种:皮耶尼内桂竹香和皮耶尼内蒲公英。这里有许多……[详细] |
![]() | 保利图霍拉国家公园是波兰于1996年7月1日建立的国家公园,其覆盖面积为46.13平方公里的森林、湖泊、牧场和泥炭地。它位于波兰北部滨海省Chojnice县,在波兰最大的林地——突丘拉森林(Tuchola Forest)的中心地带,周围被巨大的保护区环绕着。保利图霍拉国家公园主要由森林和湖泊组成,图霍拉森林独特之处是它……[详细] |
![]() | 马古拉国家公园位于波兰东南部,靠近斯洛伐克,在小波兰省和喀尔巴阡省相邻的边界上,它覆盖了维斯娄卡河(Wisłoka)上游盆地的大部分区域。此国家公园最初建立于1995年,现如今的覆盖面积达194.39平方公里,其中185.31平方公里的区域布满森林。马古拉国家公园内几乎布满了山毛榉林、冷杉林、稀有的美国梧桐树……[详细] |
![]() | 克尔科诺谢山国家公园位于克尔科诺谢连绵起伏的群山中,在波兰西南部与捷克交界处,建立于1959年,覆盖面积达55.76平方公里。在1992年,克尔科诺谢山国家公园与其邻近的捷克可可农丝国家公园(Krkonoše National Park)一起被确定为联合国教科文组织人与生物圈计划的生物圈保护区。克尔科诺谢山国……[详细] |
![]() | 卡姆皮诺国家公园位于波兰的东部,在距离华沙西北部仅数公里路的市郊,它可能是世界上唯一一个在200万人大城市近郊的大型自然综合生态区。此国家公园建立于1959年,占地面积为385.44平方公里,是一片自然景色相当迷人的原野。卡姆皮诺国家公园环抱着古老的马佐夫舍(Mazowsze)森林,由沼泽和邻近的沙丘构成它的主要景色。……[详细] |
闂備胶枪缁绘劙宕㈤弽顐ュС妞ゆ帒瀚粻锝夋煙鐎涙ḿ鐭嬬紒顕嗘嫹 闂備浇澹堟ご绋款潖婵犳碍鐒鹃柟缁㈠枛濡﹢鏌i悢绋款棆缁绢厸鍋� 闂備胶枪缁绘劗绮旈悜鑺ュ剹婵°倓鑳堕悵鍫曟煟濡も偓閻楀﹪锝為敓锟� 缂傚倸鍊搁崯顖炲垂瑜版帗鍋熸い鏍仜鐟欙箓鏌涢锝囩煂缂佸鎷� 闂備胶鎳撻悺銊╁垂婵傛悶鈧懘鏁傞悾宀€鎳濆┑鐐村灦椤曆囨晸閿燂拷 |
闂備浇澹堟ご绋款潖婵犳碍鐒鹃柟缁㈠枛缁狅綁鏌熺€涙ḿ鐭嬬紒顕嗙畵閺屻劌鈽夐搹顐㈩伓 QQ闂備焦瀵ч崘濠氬箯閿燂拷415263 |