地名:翟家镇 | 隶属:临邑县 |
区划代码:371424107 | 代码前6位:371424 |
行政区域:山东省 | 地理分区:华东地区 |
行政级别:镇 | 车牌代码:鲁N |
长途区号:0534 | 邮政编码:251500 |
辖区面积:约62平方公里 | 人口数量:2.9万人 |
人口密度:468人/平方公里 | |
下辖地区:35个社区 |
![]() | 代码 | 城乡分类 | 简介 |
王营村 | ~202 | 村庄 | 王营村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
郑家湾村 | ~206 | 村庄 | 郑家湾村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
郭庙村 | ~211 | 村庄 | 郭庙村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
高榆树杨树村 | ~213 | 村庄 | 高榆树杨树村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
赵家湾村 | ~217 | 村庄 | 赵家湾村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
王舒耀村 | ~218 | 村庄 | 王舒耀村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
贾家村 | ~219 | 村庄 | 贾家村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
小刘家村 | ~221 | 村庄 | 小刘家村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
前屯村 | ~222 | 村庄 | 前屯村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
后屯村 | ~223 | 村庄 | 后屯村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
金家集村 | ~228 | 村庄 | 金家集村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
前于村 | ~229 | 村庄 | 前于村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
后于村 | ~230 | 村庄 | 后于村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
鲧堤刘村 | ~231 | 村庄 | 鲧堤刘村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
坊子街村 | ~232 | 村庄 | 坊子街村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
董家寨村 | ~244 | 村庄 | 董家寨村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
前吴村 | ~245 | 村庄 | 前吴村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
高家村 | ~247 | 村庄 | 高家村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
孙家村 | ~248 | 村庄 | 孙家村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
李家村 | ~250 | 村庄 | 李家村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
黄集村 | ~251 | 村庄 | 黄集村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
前党村 | ~252 | 村庄 | 前党村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
后党村 | ~253 | 村庄 | 后党村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
小杨家村 | ~256 | 村庄 | 小杨家村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
宫家新村 | ~270 | 村庄 | 宫家新村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
赵家村 | ~271 | 村庄 | 赵家村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
四合村 | ~272 | 村庄 | 四合村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
翟家新村 | ~273 | 镇中心区 | 翟家新村的城乡分类代码为121,为镇中心区。…[详细] |
吴家田村 | ~274 | 村庄 | 吴家田村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
徐理还村 | ~275 | 村庄 | 徐理还村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
解吴村 | ~276 | 村庄 | 解吴村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
孟王村 | ~277 | 村庄 | 孟王村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
四联村 | ~278 | 村庄 | 四联村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
马家村 | ~279 | 村庄 | 马家村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
周家村 | ~280 | 村庄 | 周家村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
地名由来:
镇驻地驻翟家村,因此得名。据翟氏族谱载,翟富于明朝永乐年间由寿光迁此立村而名。
基本介绍:
临邑翟家乡位于县城以北25公里处,总面积62平方公里,辖56个行政村,人口2.9万。今年以来,在上级党委政府的正确领导下和全乡干部群众的共同奋斗下,翟家乡农村经济和社会各项事业蓬勃发展。2002年农民人均纯收入达到2810元。
农业方面。大力推行农业种植结构调整,2000年10月份引进全国小麦专家余松烈院士的""20+40""优质麦种植模式,采取""试验、示范、宣传、推广""的规划,以""20+40""种植模式为龙头带动种植业发展,目前,全乡优质麦创新种植模式种植面积已推广到2万亩,据测算,小麦平均亩产可达到550公斤,玉米达到580公斤,套种经济作物亩收入达到150多元,
历史沿革:
1956年4月,改属临邑县。
1965年1月由理合务公社析设翟家公社。
1984年4月,改称翟家乡。
2010年5月,撤销翟家乡,设立翟家镇,至今。