地名:苏吉滩乡 | 隶属:门源县 |
区划代码:632221206 | 代码前6位:632221 |
行政区域:青海省 | 地理分区:西北地区 |
行政级别:乡 | 车牌代码:青 |
长途区号:0978 | 邮政编码:810200 |
辖区面积:约682平方公里 | 人口数量:2000人 |
人口密度:3人/平方公里 | |
下辖地区:5个行政村 |
![]() | 代码 | 城乡分类 | 简介 |
察汉达吾村 | ~200 | 乡中心区 | 因此地的地理位置而得名。1984年改为今名,沿用至今。…[详细] |
苏吉湾村 | ~201 | 村庄 | “苏吉“蒙古语意为”胯骨,故名。1984年改为今名,沿用至今。…[详细] |
燕麦图呼村 | ~202 | 村庄 | 因居地沟内生长草药而得名。“燕麦图呼”原为燕麦图呼生产大队,1984年改为燕麦图呼村牧民委员会,沿用至今。…[详细] |
药草梁村 | ~203 | 村庄 | 门源县苏吉滩乡药草梁村位于古丝绸之路辅道的岗什卡雪峰下的广褒草原上,南白雪皑项大坂山遥遥相望,是一个纯牧业村,距门源县城30公里,乡政府38公路,宁张…[详细] |
扎麻图村 | ~204 | 村庄 | “扎麻图”系蒙古语音译,意为有路的地方。因地貌得名。…[详细] |
地名由来:
苏吉滩系蒙古语译音,因此地形似胯骨而得名。
荣誉排行:
2017年11月,中央文明委决定授予苏吉滩乡第五届全国文明村镇称号。
基本介绍:
苏吉淮乡位于县境西南部,北与甘肃省接壤。距县府驻地37千米。人口0.2万,以藏族为主,占总人口的62%。面积682平方千米。辖察汗达吾、燕麦图呼、扎麻图、苏吉湾4个牧委会。1949年沿旧制设五族乡,1956年改为苏吉滩乡,1958年改为苏吉滩公社,1984年改为苏吉滩乡。
历史沿革:
民国二十七年(1938年)后,属五族总办事处。
1949年后,为第二区五族乡。
1953年后,为第五区五族乡。
1956后,称五族区并由其中的向化等三族析置苏吉滩乡。
1958年,改为苏吉滩公社。
1969年,改为苏吉滩公社。
1984年,改为苏吉滩乡。