地名:切吉乡 | 隶属:共和县 |
区划代码:632521205 | 代码前6位:632521 |
行政区域:青海省 | 地理分区:西北地区 |
行政级别:乡 | 车牌代码:青 |
长途区号:0974 | 邮政编码:813000 |
辖区面积:约00平方公里 | 人口数量:约7000人 |
下辖地区:1个社区、8个行政村 |
![]() | 代码 | 城乡分类 | 简介 |
社区 | ~001 | 乡中心区 | “切吉”,藏语意为法师,约在公元1730年夏日格旦嘉措法师来此地讲经传法,并垒一石城为“龙城”形似敖包,用来祭祀龙神,“龙城”藏语为“切吉勒夸日”意为…[详细] |
东科村 | ~200 | 乡中心区 | “东科”藏语,意为千部落,原属都秀部落,故得名东科村村民委员会。…[详细] |
塔秀村 | ~201 | 村庄 | “塔秀”藏语,塔落后裔的简称,原在黄河南岸游牧,后发展壮大渡黄河到北岸驻牧至今,故得名。…[详细] |
哇合村 | ~202 | 村庄 | ”哇合“蒙古语,意为艰险,故名。原属上郭密部落,1949年解放后属上郭密切吉乡,1956年改编属切吉区一乡,1958年初置哇哈乡,1959年改置为哇合…[详细] |
祁加村 | ~203 | 村庄 | “祁加“藏语,意为灰褐色水,故得名祁加村村民委员会。…[详细] |
新村村 | ~204 | 村庄 | 新村村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
莫合村 | ~205 | 村庄 | “莫合”蒙古语,一说意为蛇山,一说意为光秃的斜弯地,故名。…[详细] |
加什科村 | ~206 | 村庄 | “加什科”藏语,意为满脸胡须的部族,其驻地,故得名加什科村村民委员会。…[详细] |
乔夫旦村 | ~207 | 村庄 | “乔夫旦”藏语,意为佛塔,故得名。原属都秀部落,1949年解放后置耐亥塔秀,属都秀区,1956年改置都秀区三乡,1958年改属都秀区塔秀乡,1959年…[详细] |
地名由来:
切吉藏语意为法师。约在公元1730年夏日格旦嘉措法师来此地讲经传法,并垒石城为龙城形似敖包,来用祭祀龙神,龙城藏语为切吉勒夸日,后人简称切吉。
基本介绍:
切吉乡位于县境西南部,距县府驻地90千米。人口0.7万,以藏族为主,占总人口的91%。面积0.4万平方千米。辖东科、莫合、塔秀、乔夫旦、新村、祁加、加什科、哇合8个牧委会。1949年属上郭密区辖乡,1953年设切吉区,1958年改设切吉公社,1963年改称切吉乡,1968年又改称切吉公社,1984年复称切吉乡。
文化旅游:
切吉岩画位于海南藏族自治州共和县切吉乡东科村,类别为石窟寺及石刻。切吉岩画为省级文物保护单位。
历史沿革:
切吉乡,古称“大非川”。
新中国成立后,切吉乡属上郭密区管辖。
1953年,改为切吉区。
1958年,改为切吉乡。
1968年,改为切吉公社。
1984年,复称切吉乡。