地名:西吉县 | 隶属:固原市 |
区划代码:640422 | 代码前6位:640422 |
行政区域:宁夏回族自治区 | 地理分区:西北地区 |
行政级别:县 | 车牌代码:宁D |
长途区号:0954 | 邮政编码:756000 |
辖区面积:约4000平方公里 | 人口数量:31.58万人 |
人口密度:79人/平方公里 | |
下辖地区:4个镇、15个乡 |
![]() | 区划代码 | 面积 | 简介 |
吉强镇 | 640422100 | 254.8km2 | 吉强镇镇域面积254.8平方公里,其中耕地面积18.1万亩,辖27个行政村,176个村民小组,3个居委会,10个居民小组。全镇总人口18955户、66…[详细] |
兴隆镇 | 640422101 | 85.1km2 | 西吉县辖镇。1949年设兴隆区,属隆德县,1953年划入西吉县,1958年改兴隆公社,1983年置乡,1986年建镇。位于县境东南部。面积85.1平方…[详细] |
平峰镇 | 640422102 | 105.1km2 | 西吉县辖乡。原分属静宁、海原、隆德、庄浪四县,1942年划入西吉县,并设平峰乡,1958年改公社,1983年复置乡。位于县境南部,距县府40公里。面积…[详细] |
将台堡镇 | 640422103 | 宁夏西吉县将台堡镇
【马铃薯产业】 全乡马铃薯种植面积达48635亩,建立千亩示范点2个,总产鲜薯6000万吨,马铃薯人均纯收入超过800元。争取自…[详细] | |
新营乡 | 640422200 | 282.8km2 | 新营乡位于西吉县西北方向、月亮山下。土地面积282.8平方公里,23个行政村,151个村民小组,6880户3.4万人。
新营乡是马铃薯之乡,现在已成…[详细] |
红耀乡 | 640422201 | 142.6km2 | 红耀乡位于宁夏回族自治区固原市西吉县县城西北部,北与甘肃会宁县新原接壤,属干旱苦水区,境内最高山峰黑虎山海拔2154米,距县城35公里,总面积142.…[详细] |
田坪乡 | 640422202 | 171km2 | 宁夏回族自治区西吉县田坪乡
-一、基本乡情
田坪乡位于西吉县西部,与甘肃省会宁县接壤,是两省两县六乡交界处,距县城47公里,是西吉的西大门。全…[详细] |
马建乡 | 640422203 | 174.1km2 | 位于西吉县西部,距县城32公里,属黄土丘陵干旱区,总面积174.1平方公里,全乡共辖14个行政村,92个村民小组,4754户,22821人,其中回族9…[详细] |
震湖乡 | 640422204 | 153.35km2 | 震湖乡位于西吉县西南部,距县城32公里,西邻甘肃会宁县,辖17个行政村117个自然村民小组,总面积153.35平方公里,人口22039人,回族人口49…[详细] |
兴平乡 | 640422205 | 140.1km2 | 兴平乡地处西吉县南部的滥泥河流域,距离县城21公里,西(吉)平(峰)公路贯穿乡镜。总土地面积140.1平方公里,其中耕地面积13.08亩,林草地面积3…[详细] |
西滩乡 | 640422206 | 122.9km2 | 西滩乡位于宁夏回族自治区固原市西吉县城南部,距县城20公里。辖10个村民委员会,65个村民小组。2006年底,人口
14474人,其中回族1…[详细] |
王民乡 | 640422207 | 121.6km2 | 王民乡位于宁夏回族自治区西吉县南部、六盘山西麓,东与将台乡交界,西和平峰镇、兴平乡相连,西南与甘肃省为邻,东南与兴隆镇相连,北和西滩乡毗邻。距西吉县城…[详细] |
什字乡 | 640422208 | 112km2 | 什字乡位于县城东南60公里处,与原洲区、隆德县相毗邻,总面积112平方公里,耕地面积13.9万亩,属于干旱贫困半山半川区,下辖16个行政村92个村民小…[详细] |
马莲乡 | 640422209 | 103km2 | 马莲乡位于西吉县东南部,东与原州区接壤,距县城40公里,境内南北为山峦,平均海拔1890米,最高点古城梁海拔2165米,中部为河谷平川, 属于葫芦河川…[详细] |
硝河乡 | 640422211 | 硝河乡位于西吉县东部,中静公路川境而过,全乡共13个村,82村民小组,3537户、18227人,其中回族人口15587人,总劳力9738人,劳务输出4…[详细] | |
偏城乡 | 640422212 | 204.59km2 | 偏城乡2003年由下堡乡和偏城乡辙乡并镇而成。位于西吉县东部,距县城28公理,距固原市29公里,309国道横穿而过,交通便利。全乡总面积204.59平…[详细] |
沙沟乡 | 640422213 | 191km2 | 沙沟地处西吉东北部,与固原市的原州区以及海原县的李俊乡接壤,属典型的土石山地,总面积为191平方公里,其中耕地78740亩,辖12个行政村,60个自然…[详细] |
白崖乡 | 640422214 | 现辖15个行政村,73个村民小组,总户数3613户,总人口17073人,其中劳动力10502人;全乡耕地面积为96800亩,其中退耕还林面积36911…[详细] | |
火石寨乡 | 640422215 | 163km2 | 火石寨乡位于西吉县西北23公里处,与新营、白崖、吉强镇相毗邻,总面积163平方公里,总耕地面积4.8万亩,属于干旱贫困山区,境内有独特的"丹霞地貌",…[详细] |
地名由来:
1942年,设西吉县。原名“席芨”,以境内的席芨滩得名,后取谐音改名“西吉”,寓“西部吉祥”之意。
荣誉排行:
2024年3月,交通运输部、农业农村部、国家邮政局命名西吉县为第四批“四好农村路”全国示范县。
2024年3月,第二批全民运动健身模范市县创建名单公布,西吉县入选。
2024年2月,西吉县被认定为第三批宁夏回族自治区全域旅游示范区。
2023年12月,西吉县被确定为2023年度国家水土保持示范县。
2023年1月,被国家民委命名为第十批全国民族团结进步示范区。
2022年12月,西吉县被认定为2021-2025年度第二批全国科普示范县(市、区)。
2022年12月,西吉县被认定为全国第七批率先基本实现主要农作物生产全程机械化示范县(市、区)。
2022年11月,西吉县被确定为2022年“四好农村路”全国示范县创建单位。
2022年6月,财政部公布2022年中央财政支持普惠金融发展示范区名单,西吉县上榜。
基本介绍:
西吉县位于宁夏南部黄土丘陵地带,六盘山西麓,总面积3130平方公里,辖4镇15乡、295个行政村、8个居委会,总人口49.6万人,其中农业人口42.5万人,回族28.8万人,占全县总人口的58%,是宁夏人口第一大县、回族聚居县。境内地形地貌复杂、沟壑纵横、生态脆弱、水资源匮乏,干旱、寒潮霜冻、冰雹等异常气候及气象灾害频发。被联合国粮食开发署确定为最不适宜人类生存的地区之一,被国务院确定为重点扶贫的三西地区之一,是六盘山集中连片特殊困难地区61个县区之一。这里集中了宁夏、固原最难的扶贫问题、最艰巨的脱贫任务,有贫困村238个,分别占宁夏、固原市的22%和38%,有建档立卡贫困人口37372户15
历史沿革:
今县域夏商时属雍州,周代属大原,战国时为义渠戎和乌氏戎,秦昭王时属北地郡,西汉元鼎三年(公元前114年)后属安定郡,其东南部属乌氏县,北部属高平县,西部属祖厉县。
隋、唐时属原州平凉郡高平县。
北宋初隶属于秦凤路之渭州,天禧元年(1017年)在今将台乡火家集置羊牧隆城,庆历三年(1043年)改为隆德寨,境域东南部属德顺军,东北部属镇戎军,西北部属怀德军和西安州;南宋时为宋、夏.、金三方争夺之地。
金皇统
区划:宁夏·固原市·西吉县 |