地名:站前街道 | 隶属:新抚区 |
区划代码:210402001 | 代码前6位:210402 |
行政区域:辽宁省 | 地理分区:东北地区 |
行政级别:街道 | 车牌代码:辽D |
长途区号:024 | 邮政编码:113000 |
辖区面积:约2.47平方公里 | 人口数量:6.75万人 |
人口密度:27328人/平方公里 | |
下辖地区:15个社区 |
![]() | 代码 | 城乡分类 | 简介 |
东八路社区 | ~002 | 主城区 | 东八路社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
民主路社区 | ~003 | 主城区 | 民主路社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
育才社区 | ~006 | 主城区 | 育才社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
解放路社区 | ~008 | 主城区 | 解放路社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
西九路社区 | ~009 | 主城区 | 西九路社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
东三路社区 | ~010 | 主城区 | 东三路社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
富平路社区 | ~011 | 主城区 | 富平路社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
商业城社区 | ~013 | 主城区 | 商业城社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
联通社区 | ~014 | 主城区 | 联通社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
万达社区 | ~015 | 主城区 | 万达社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
西一路社区 | ~016 | 主城区 | 西一路社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
白云社区 | ~017 | 主城区 | 白云社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
千金社区 | ~018 | 主城区 | 千金社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
乐园社区 | ~019 | 主城区 | 乐园社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
元雪社区 | ~020 | 主城区 | 元雪社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
地名由来:
因邻铁路丹东站得名。
基本介绍:
辽宁省抚顺市新抚区站前街道
站前街道办事处驻西四路7-2号,人口6.75万人,面积2.47平方千米,辖14个社区居委会:东三路、民主路、东八路、解放路、商业城、西九路、育才、西一路、白云、千金、乐园、永寿路、富平、南苑。
站前街道占地2.56平方公里,下辖11个社区,户籍人口5万人,实际居住6万余人。辖区内现有各类企业800多家、个体户3000多家。地区人口日流动量达二三十万人。特殊的地理位置,巨大的人流、物流,给站前街道带来了空前的发展机遇,同时也使其承载了全市任何一家街道所无法承载的发展与稳定的责任。这种发展机遇与发展责任的叠加与集合,其代名词是内涵丰富、外延艰苦的巨大挑战
历史沿革:
1950年10月,成立新抚、中心两个区公所,站前地区组建站前、民主、粮栈3个街道委员会,属中心区公所。
1953年5月9日,站前居民委员会改站前街道。
1960年4月29日,撤销19个街道,成立8个公社,其中站前地区成立站前公社,属新抚区人民委员会。
1962年10月,改名抚顺市新抚区站前公社,属新抚区人民委员会领导。
1966年8月,更名前进公社。
同时组建民主南街、民主北街、站前南街、站前北街、粮栈街5