地名:振兴镇 | 隶属:西丰县 |
区划代码:211223104 | 代码前6位:211223 |
行政区域:辽宁省 | 地理分区:东北地区 |
行政级别:镇 | 车牌代码:辽M |
长途区号:024 | 邮政编码:112000 |
下辖地区:12个行政村 |
![]() | 代码 | 城乡分类 | 简介 |
柳树村 | ~200 | 村庄 | 柳树村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
晓山村 | ~201 | 村庄 | 晓山村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
白石村 | ~202 | 村庄 | 白石村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
诚信村 | ~203 | 村庄 | 诚信村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
沙河村 | ~204 | 村庄 | 沙河村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
阜平村 | ~206 | 村庄 | 阜平村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
仁义村 | ~207 | 村庄 | 仁义村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
兴学村 | ~209 | 村庄 | 兴学村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
忠义村 | ~210 | 村庄 | 忠义村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
德业村 | ~211 | 村庄 | 德业村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
枫树村 | ~212 | 村庄 | 枫树村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
振兴村 | ~213 | 镇中心区 | 振兴村的城乡分类代码为121,为镇中心区。…[详细] |
地名由来:
同治九年因此地有座高丽坟,故名高丽墓子,1930年改为双河镇,因南北有河得名,1938年并村时叫振兴。取振作兴起之意。
荣誉排行:
2020年12月,振兴镇被确定为2020年辽宁省休闲农业和乡村旅游特色村镇。
基本介绍:
1、地理位置
西丰县振兴镇座落在铁岭市东北部,也是辽东丘陵最东端,隶属铁岭市,地势东高西低,俗称“西流水”。振兴镇距西丰县城25公里,东邻吉林省东丰县,西至更刻乡,南界和隆、金星乡,北接安民镇和东辽县,是西丰县东南部的门户。
2、辖区面积
振兴镇总面积243,200亩,其中山林164,835亩,耕地36,686亩,(旱田33,794亩,水田2,892亩)。全镇12个行政村,29个自然屯,现有4,559户, 18,300人。有汉族、满族、蒙古族、回族、朝鲜族等民族,其中汉、满族占总人口数的95%以上。其自然情况俗称“七山半水二分田,剩下道路和庄园”。
3、气候、降水、无霜
历史沿革:
民国三十六年(1947年),为振兴区。
1951年1月,先属西丰县九区,后属八区和六区。
1956年6月,为振兴区。
1958年10月,改振兴公社。
1984年5月,改振兴乡。
1985年10月,改振兴镇。