地名:孙家湾街道 | 隶属:太平区 |
区划代码:210904004 | 代码前6位:210904 |
行政区域:辽宁省 | 地理分区:东北地区 |
行政级别:街道 | 车牌代码:辽J |
长途区号:0418 | 邮政编码:123000 |
辖区面积:约8.65平方公里 | 人口数量:1.88万人 |
人口密度:2173人/平方公里 | |
下辖地区:11个社区 |
![]() | 代码 | 城乡分类 | 简介 |
矿山社区 | ~009 | 主城区 | 矿山社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
东山社区 | ~010 | 主城区 | 东山社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
矸子山社区 | ~011 | 主城区 | 矸子山社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
福山社区 | ~012 | 主城区 | 福山社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
盛城社区 | ~013 | 主城区 | 盛城社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
佳城社区 | ~014 | 主城区 | 佳城社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
鑫源社区 | ~015 | 主城区 | 鑫源社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
安馨社区 | ~016 | 主城区 | 安馨社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
广厦社区 | ~017 | 主城区 | 广厦社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
米家社区 | ~018 | 主城区 | 米家社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
新城社区 | ~019 | 主城区 | 新城社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
地名由来:
早先,此地有五、六户姓孙的居民,认为风水好,故在水坑边搭起房屋居住下来。此后,过往行人路过此地时需拐弯而行,故称孙家湾,故名。
基本介绍:
2020年,孙家街道与城南街道合并,设立孙家湾街道。
历史沿革:
2019年,城南街道并入孙家湾街道。