地名:黄沙坨镇 | 隶属:台安县 |
区划代码:210321103 | 代码前6位:210321 |
行政区域:辽宁省 | 地理分区:东北地区 |
行政级别:镇 | 车牌代码:辽C |
长途区号:0412 | 邮政编码:114000 |
辖区面积:约146平方公里 | 人口数量:4.94万人 |
人口密度:338人/平方公里 | |
下辖地区:17个行政村 |
![]() | 代码 | 城乡分类 | 简介 |
下薄村 | ~200 | 村庄 | 下薄村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
五间村 | ~201 | 村庄 | 五间村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
宋家村 | ~202 | 村庄 | 宋家村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
三界泡村 | ~203 | 村庄 | 三界泡村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
孙狼洞村 | ~205 | 村庄 | 孙狼洞村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
任家村 | ~207 | 村庄 | 任家村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
徐家村 | ~209 | 村庄 | 徐家村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
老虎卧子村 | ~211 | 村庄 | 老虎卧子村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
潘家村 | ~213 | 村庄 | 潘家村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
兀拉村 | ~214 | 村庄 | 兀拉村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
侯家村 | ~215 | 村庄 | 侯家村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
新发村 | ~216 | 村庄 | 新发村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
李家村 | ~217 | 村庄 | 李家村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
金桥村 | ~221 | 村庄 | 金桥村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
小龙弯村 | ~222 | 村庄 | 小龙弯村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
黄沙坨村 | ~225 | 镇中心区 | 黄沙坨村与小坨子村为合并村,地处黄沙坨镇中心区域。全村总面积10300亩,共14个村民组,人口1500户、5160人。耕地面积8400亩。其中,水稻4…[详细] |
高家堡村 | ~226 | 村庄 | 高家堡村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
地名由来:
此地原有两个自然形成的沙坨子,地下一米多深尽是黄沙,遇大风则黄沙弥漫,尘霾障天,故名黄沙坨。
荣誉排行:
2014年7月,黄沙坨镇被国家住房城乡建设部等七部委确定为全国重点镇。
基本介绍:
地处台安县东南部,距离台安县城25公里。北靠辽河,东临浑河,地势北高南低,全镇流域面积146平方公里。东北部与辽中县于家房镇为邻,东南部隔浑河与海城市高坨镇相望,南部与高力房镇接壤,西部紧靠盘山县沙岭镇,国省干道库二线、鞍羊线贯穿全境,交通便捷。全镇共有耕地12.9万亩,辽河滩地13500亩,浑河滩地2500亩,人均耕地面积2.66亩。2002年合并原大张镇8个村后,全镇现辖黄沙村、小坨村、李家村、刘家村、金桥村、孙家村、大张村、高力村、铁炉村、鲶鱼村、小龙村、高家村、五间村、下薄村、宋家村、蛤蜊村、孙狼村、四家村、三界村、腰湖村、任家村、老虎村、徐家村、朴卧村、潘家村、兀拉村、侯家村、新发村
历史沿革:
民国二年(1913年),建台安县,辽中县的大黄沙坨划归台安,黄沙坨为第三区。
民国十七年(1928年),东北易帜后,奉天省改名辽宁省,台安属之,黄沙坨为第八区。
民国二十年(1931年),东北沦陷后,辽宁省复改名奉天省。
民国二十三年(1934年),建伪锦州省,台安县归其所属,黄沙坨仍为第八区。
民国三十四年(1945年)10月,台安县民主政府成立,属辽西专区领导;同年12月,划归为辽宁第一专署,黄沙坨为