地名:西官营镇 | 隶属:北票市 |
区划代码:211381101 | 代码前6位:211381 |
行政区域:辽宁省 | 地理分区:东北地区 |
行政级别:镇 | 车牌代码:辽N |
长途区号:0421 | 邮政编码:122000 |
辖区面积:约208平方公里 | 人口数量:2.5万人 |
人口密度:120人/平方公里 | |
下辖地区:12个行政村 |
![]() | 代码 | 城乡分类 | 简介 |
西官营村 | ~200 | 镇中心区 | 西官营村的城乡分类代码为121,为镇中心区。…[详细] |
白家石厂村 | ~201 | 村庄 | 白家石厂村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
松树台沟村 | ~202 | 村庄 | 松树台沟村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
大巴里村 | ~203 | 村庄 | 大巴里村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
扣卜营村 | ~204 | 村庄 | 扣卜营村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
勿拉汗村 | ~205 | 村庄 | 勿拉汗村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
梁杖子村 | ~206 | 村庄 | 梁杖子村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
西山嘴村 | ~207 | 村庄 | 西山嘴村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
唐杖子村 | ~208 | 村庄 | 唐杖子村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
尹杖子村 | ~209 | 村庄 | 尹杖子村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
韩杖子村 | ~210 | 村庄 | 韩杖子村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
河北村 | ~211 | 村庄 | 河北村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
地名由来:
因早先有一蒙古族官员在此居住,蒙语称“乌梁苏台”,意为官营子,又因处在丰富台沟西部,故称西官营子。
基本介绍:
西官营镇位于北票西部,距北票市区22公里,北与内蒙古接壤。北金线、华南线、大西线纵横贯穿全境,与101、305两条国道贯通,交通条件便利,地理位置优越。全镇总区域面积208平方公里,耕地面积5.2万亩,林地面积11.5万亩,草地面积2.2万亩。辖12个行政村,133个村民组,7332户,2.5万人口。全镇有1所初中,12所小学,2所医院。
近几年,西官营镇以农民增收为根本出发点,实施“北部畜牧南部菜,中心城镇做买卖,工业强镇,以工补农,全面振兴”的发展战略,走出了一条符合西官营镇实际特点的经济发展路子。2004年全镇工农业总产值实现21761万元,其中,农业总产值实现11154万元,工业总产
历史沿革:
1947年为北票县第七区辖。
1958年成立西官营人民公社,归北票县管辖。
1984年为西官营乡,归北票县管辖。
1985年4月为西官营镇,归北票市管辖。
1999年合乡并镇,平房乡并入西官营镇至今。