地名:太源乡 | 隶属:南丰县 |
区划代码:361023203 | 代码前6位:361023 |
行政区域:江西省 | 地理分区:华东地区 |
行政级别:乡 | 车牌代码:赣F |
长途区号:0794 | 邮政编码:344503 |
辖区面积:约114平方公里 | 人口数量:约1.1万人 |
人口密度:约96人/平方公里 | |
办公地址:太源村老圩上村小组 | |
下辖地区:9个行政村 |
![]() | 代码 | 城乡分类 | 简介 |
路头村 | ~200 | 村庄 | 该地名自得名沿用至今。1949年前夕,属四区杭山乡。1949年后,属桑田区坪上乡。1958年成立路头大队,属古城公社。1962年属太源公社。1966年…[详细] |
塅背村 | ~201 | 村庄 | 该地名自得名沿用至今。1949年前,属四区杭山乡。1958年成立下堡大队,属古城公社。1962年属太源公社。1966年又属古城公社。1969年并入路头…[详细] |
黄家村 | ~202 | 村庄 | 黄家村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
寨里村 | ~203 | 村庄 | 寨里村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
陆家村 | ~204 | 村庄 | 该地名自得名沿用至今。1949年前,属四区太源乡。1949年后,属桑田区太源乡。1958年成立陆家大队,属古城公社。1962年属太源公社。1966年又…[详细] |
东堡湾村 | ~205 | 村庄 | 该地名自得名沿用至今。1949年前夕,属四区太源乡。1949年后,属桑田区太源乡。1958年成立源科大队,属古城公社。1962年属太源公社。1969年…[详细] |
墩里上村 | ~206 | 村庄 | 该地名自得名沿用至今。1958年成立姜源大队,属古城公社。1962年属太源公社。1966年复古城公社。1969年与东堡湾大队合并,称源科大队。1972…[详细] |
太源村 | ~207 | 乡中心区 | 该地名自得名沿用至今。1949年后,属桑田区太源乡。1958年成立太源大队,属古城公社。1962年属太源公社。1966年复属古城公社。1977年再属太…[详细] |
高家村 | ~208 | 村庄 | 该地名自得名沿用至今。1949年前夕,属四区太源乡。1949年后,属桑田区古城乡。1958年成立高家大队,属古城公社。1962年属太源公社。1966年…[详细] |
地名由来:
“太源”旧称太阳源,后简称为“太源”;该地名的含义为村庄建在太阳岭的南面,小溪水的北岸,故得“太阳源”之称,今简称为“太源”。
基本介绍:
太源乡位于南丰县东境,东与黎川接壤,西与本县桑田镇相邻,南靠太和镇,北连东坪乡。距县城17公里,全乡面积144.32平方公里,属丘陵山地综合地带,地势南东高而狭,中部低而宽,平均海拔400—500米,气候温暖湿润。我乡共有村委会9个,村小组72个,人口9486人。交通方便,丰杉公路穿境而过,各村都有乡村公路相连,村小组之间亦有村组公路相连。近年来,在乡党委、政府的带领下,我乡各项事业有了长足发展,农业上大力加大南丰蜜桔开发力度,实现了从无到有,从少到多的飞跃式发展,到2006年止,共有南丰蜜桔12490亩。乡镇企业以招商引资为总抓手,不断加大招商力度,至2006年10月共引进外资企业4个,全乡
荣誉排行:
2021年12月,太源乡被确定为第二批江西省“五型”政府建设示范乡(镇、街道)。
2020年7月,全国爱卫会命名太源乡为2017-2019周期国家卫生乡镇(县城)。
文化旅游:
永吉红一、三、五、九军团鸡公山战役野战医院旧址(永吉周氏家庙)
永吉红一、三、五、九军团鸡公山战役野战医院旧址(永吉周氏家庙)位于南丰县太源乡永吉村,类别为抚州市。永吉红一、三、五、九军团鸡公山战役野战医院旧址(永吉周氏家庙)为县级文物保护单位。
历史沿革:
该地名自得名沿用至今。
1949年后,成立太源乡;1958年,并入古城公社;1962年划出,复为太源公社;1966年,又并入古城公社;1977年,仍划为太源公社;1983年,撤社建太源乡。