地名:西园区街道 | 隶属:肇东市 |
区划代码:231282003 | 代码前6位:231282 |
行政区域:黑龙江省 | 地理分区:东北地区 |
行政级别:街道 | 车牌代码:黑M |
长途区号:0455 | 邮政编码:152000 |
辖区面积:约5.69平方公里 | 人口数量:69521万人 |
人口密度:122181019人/平方公里 | |
下辖地区:8个社区 |
![]() | 代码 | 城乡分类 | 简介 |
佳和社区 | ~001 | 主城区 | 佳和社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
审计社区 | ~003 | 主城区 | 审计社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
松辽社区 | ~006 | 主城区 | 松辽社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
民益路社区 | ~009 | 主城区 | 民益路社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
福园社区 | ~010 | 主城区 | 福园社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
龙城社区 | ~013 | 主城区 | 龙城社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
江南社区 | ~014 | 主城区 | 江南社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
观澜社区 | ~015 | 主城区 | 观澜社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
基本介绍:
西园区办事处位于我市城区西部,面积6.39平方公里,下设10个社区居委会,有居民42805户,人口102647人,党员3582人,给工商户2427户,机关企事业单位212家。
近年来,西园区办事处在市委市政府的领导下,以“打造五型社区,创建幸福家园”为目标,完善社区治理模式,创新社区服务新路径,在办事处内设“七步、七中心、七协会”;在社区实施“网格化”管理,辖区划分为84个网格,每个网格越有居民500户,每个网格配有格长、公安干警和法律工作者个1名。在网格建立党支部、业主委员会或社区网格管委会,每个网格都有党政机关,企事业的一个单位包扶。同时,组建网格志愿者服务队,建立网格“居民之家”,