地名:东京城林业局 | 隶属:宁安市 |
区划代码:231084400 | 代码前6位:231084 |
行政区域:黑龙江省 | 地理分区:东北地区 |
行政级别:街道 | 车牌代码:黑C |
长途区号:0453 | 邮政编码:157000 |
下辖地区:24个社区、13个行政村 |
![]() | 代码 | 城乡分类 | 简介 |
第一社区 | ~401 | 特殊区域 | 第一社区的城乡分类代码为123,为特殊区域。…[详细] |
第二社区 | ~402 | 特殊区域 | 第二社区的城乡分类代码为123,为特殊区域。…[详细] |
第三社区 | ~403 | 特殊区域 | 第三社区的城乡分类代码为123,为特殊区域。…[详细] |
第四社区 | ~404 | 特殊区域 | 第四社区的城乡分类代码为123,为特殊区域。…[详细] |
第五社区 | ~405 | 特殊区域 | 第五社区的城乡分类代码为123,为特殊区域。…[详细] |
第六社区 | ~406 | 特殊区域 | 第六社区的城乡分类代码为123,为特殊区域。…[详细] |
第七社区 | ~407 | 特殊区域 | 第七社区的城乡分类代码为123,为特殊区域。…[详细] |
第八社区 | ~408 | 特殊区域 | 第八社区的城乡分类代码为123,为特殊区域。…[详细] |
第九社区 | ~409 | 特殊区域 | 第九社区的城乡分类代码为123,为特殊区域。…[详细] |
第十社区 | ~410 | 特殊区域 | 第十社区的城乡分类代码为123,为特殊区域。…[详细] |
第十一社区 | ~411 | 特殊区域 | 第十一社区的城乡分类代码为123,为特殊区域。…[详细] |
第十二社区 | ~412 | 特殊区域 | 第十二社区的城乡分类代码为123,为特殊区域。…[详细] |
第十三社区 | ~413 | 特殊区域 | 第十三社区的城乡分类代码为123,为特殊区域。…[详细] |
第十四社区 | ~414 | 特殊区域 | 第十四社区的城乡分类代码为123,为特殊区域。…[详细] |
第十五社区 | ~415 | 特殊区域 | 第十五社区的城乡分类代码为123,为特殊区域。…[详细] |
第十六社区 | ~416 | 特殊区域 | 第十六社区的城乡分类代码为123,为特殊区域。…[详细] |
第十七社区 | ~417 | 特殊区域 | 第十七社区的城乡分类代码为123,为特殊区域。…[详细] |
第十八社区 | ~418 | 镇中心区 | 第十八社区的城乡分类代码为121,为镇中心区。…[详细] |
第十九社区 | ~419 | 特殊区域 | 第十九社区的城乡分类代码为123,为特殊区域。…[详细] |
第二十社区 | ~420 | 特殊区域 | 第二十社区的城乡分类代码为123,为特殊区域。…[详细] |
第二十一社区 | ~421 | 特殊区域 | 第二十一社区的城乡分类代码为123,为特殊区域。…[详细] |
第二十二社区 | ~422 | 特殊区域 | 第二十二社区的城乡分类代码为123,为特殊区域。…[详细] |
第二十三社区 | ~423 | 特殊区域 | 第二十三社区的城乡分类代码为123,为特殊区域。…[详细] |
第二十四社区 | ~424 | 特殊区域 | 第二十四社区的城乡分类代码为123,为特殊区域。…[详细] |
红旗林场生活区 | ~501 | 村庄 | 红旗林场生活区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
三道林场生活区 | ~502 | 村庄 | 三道林场生活区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
奋斗林场生活区 | ~503 | 村庄 | 奋斗林场生活区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
桦树经营所生活区 | ~504 | 村庄 | 桦树经营所生活区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
新城经营所生活区 | ~505 | 村庄 | 新城经营所生活区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
团山子经营所生活区 | ~506 | 村庄 | 团山子经营所生活区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
英山经营所生活区 | ~507 | 村庄 | 英山经营所生活区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
尔一林场生活区 | ~508 | 村庄 | 尔一林场生活区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
尔二林场生活区 | ~509 | 村庄 | 尔二林场生活区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
尔三林场生活区 | ~510 | 村庄 | 尔三林场生活区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
小北沟林场生活区 | ~511 | 村庄 | 小北沟林场生活区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
苇芦河林场生活区 | ~512 | 村庄 | 苇芦河林场生活区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
鹿苑岛林场生活区 | ~513 | 村庄 | 鹿苑岛林场生活区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
尔站经营所生活区 | ~514 | 村庄 | 尔站经营所生活区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
梨树沟经营所生活区 | ~515 | 村庄 | 梨树沟经营所生活区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
抚育站经营所生活区 | ~516 | 村庄 | 抚育站经营所生活区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
斗沟子林场生活区 | ~517 | 村庄 | 斗沟子林场生活区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
榆树川林场生活区 | ~518 | 村庄 | 榆树川林场生活区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
湾沟林场生活区 | ~519 | 村庄 | 湾沟林场生活区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
湖南林场生活区 | ~520 | 村庄 | 湖南林场生活区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
东方红林场生活区 | ~521 | 村庄 | 东方红林场生活区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
南湖头经营所生活区 | ~522 | 村庄 | 南湖头经营所生活区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
英格岭经营所生活区 | ~523 | 村庄 | 英格岭经营所生活区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
苇子沟经营所生活区 | ~524 | 村庄 | 苇子沟经营所生活区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
湖北经营所生活区 | ~525 | 村庄 | 湖北经营所生活区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
湖西经营所生活区 | ~526 | 村庄 | 湖西经营所生活区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
鹿道经营所生活区 | ~527 | 村庄 | 鹿道经营所生活区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
基本介绍:
东京城林业局位于黑龙江牡丹江宁安市。下辖:
231084400401 123 第一居委会
231084400402 123 第二居委会
231084400403 123 第三居委会
231084400404 123 第四居委会
231084400405 123 第五居委会
231084400406 123 第六居委会
231084400407 123 第七居委会
231084400408 123 第八居委会
231084400409 123 第九居委会
231084400410 123 第十居委会
231084400411 123 第十一居委会
2
关于我们 联系方式 免责声明 网站合作 我要供稿 |
联系我们: QQ:415263 |