地名:江家屯镇 | 隶属:宣化区 |
区划代码:130705109 | 代码前6位:130705 |
行政区域:河北省 | 地理分区:华北地区 |
行政级别:镇 | 车牌代码:冀G |
长途区号:0313 | 邮政编码:050000 |
辖区面积:约110平方公里 | 人口数量:2.5万人 |
人口密度:227人/平方公里 | |
下辖地区:23个行政村 |
![]() | 代码 | 城乡分类 | 简介 |
江家屯村 | ~201 | 乡中心区 | 江家屯村位于乡境中部,系乡政府驻地,面积7.9平方公里。村内经济主导产业以农业和养殖业为主,近年发展工业,有铸造厂、膨润土厂、糠醛化工厂等企业。耕地4…[详细] |
沙河塄村 | ~202 | 村庄 | 沙河塄村位于乡政府驻地西偏北20公里处。面积2.6平方公里。村内经济主导产业是种植业。耕地2359亩,粮食播种面积2300亩,粮食产量1295吨,油料…[详细] |
阎家堡村 | ~203 | 村庄 | 阎家堡村位于乡政府驻地西偏北18公里处。面积4.1平方公里。村内经济主导产业是种植业。耕地25001亩,粮食播种面积2429亩,粮食产量514吨,油料…[详细] |
上阎家堡村 | ~204 | 村庄 | 上阎家堡村位于乡政府驻地西偏北17公里处。面积2.3平方公里。村内经济主导产业是养殖业。耕地981亩,粮食播种面积917亩,粮食产量392吨,蔬菜产量…[详细] |
台子沟村 | ~205 | 村庄 | 台子沟村位于乡政府驻地西偏北16公里处。面积2.6平方公里。村内经济主导产业是种植业主。耕地744亩,粮食播种面积630亩,粮食产量1523吨,蔬菜产…[详细] |
胶泥湾村 | ~207 | 村庄 | 胶泥湾村位于乡政府西偏北11公里处。面积7.1平方公里。村内经济主导产业是种植业及养殖业。耕地2391亩,粮食播种面积2276亩,粮食产量1218吨,…[详细] |
西前所村 | ~208 | 村庄 | 西前所村位于乡政府驻地西北5.2公里处。面积6平方公里。村内经济主导产业以种植业和养殖业为主,有玉米秸秆加工厂一个。耕地3320亩,粮食播种面积240…[详细] |
西家屯村 | ~209 | 村庄 | 西家屯村位于乡政府驻地西偏南23公里处。面积9.7平方公里。村内经济主导产业是种植业、养殖业及加工业。耕地1234亩,粮食播种面积993亩,粮食产量1…[详细] |
古树营村 | ~210 | 村庄 | 古树营村位于乡政府驻地西北2.5公里处。面积6.8平方公里。村内经济主导产业以种植业为主,工业铸件远销韩国、日本。耕地3885亩,粮食播种面积3600…[详细] |
下湾村 | ~211 | 村庄 | 下湾村位于乡政府驻地东北偏北1公里处。面积2.9平方公里。村内经济主导产业以种植业为主,另外有铸造、运输、木材加工收入。全村耕地2060亩,粮食播种面…[详细] |
申家屯村 | ~212 | 村庄 | 申家屯村位于乡政府驻地南偏东2公里处。面积8.7平方公里。村内经济主导产业是种植业。耕地4208亩,粮食播种面积4053亩,粮食产量727吨,油料产量…[详细] |
暖店湾村 | ~213 | 村庄 | 暖店湾村位于乡政府驻地东南偏北4公里处。面积3.7平方公里。村内经济主导产业是种植业、养殖业、加工业及运输。耕地1397亩,粮食播种面积1260亩,粮…[详细] |
于家屯村 | ~214 | 村庄 | 于家屯村位于乡政府驻地东南偏南5.5公里处。面积3.8平方公里。村内经济主导产业是种植业,近年办工业(铸造)。耕地1610亩,粮食播种面积1470亩,…[详细] |
上黑土地村 | ~215 | 村庄 | 上黑土地村位于乡政府驻地西偏北2.3公里处。面积0.9平方公里。村内经济主导产业以种植业为主,耕地850亩,粮食播种面积820亩,粮食产量326吨,油…[详细] |
下黑土地村 | ~216 | 村庄 | 下黑土地村位于乡政府西偏北2公里处。面积0.7平方公里。村内经济主导产业以种植业为主,种植西瓜是主要收入之一。耕地638亩,粮食播种面积538亩,粮食…[详细] |
高家圪达村 | ~217 | 村庄 | 高家圪达村位于乡政府驻地西偏南2.3公里处。面积1.2平方公里。村内经济主导产业是种植业。耕地644亩,粮食播种面积609亩,粮食产量166吨,蔬菜产…[详细] |
王家寨村 | ~218 | 村庄 | 王家寨村位于乡政府驻地东南偏南2.5公里处。面积5.1平方公里。村内经济主导产业是种植业及养殖业,耕地908亩,粮食播种面积300亩,粮食产量823吨…[详细] |
马家梁村 | ~219 | 村庄 | 马家梁村位于乡政府驻地东南3.8公里处。面积3.1平方公里。村内经济主导产业是种植业。耕地1670亩,粮食播种面积1451亩,粮食产量561吨,油料产…[详细] |
庞家房村 | ~220 | 村庄 | 庞家房村位于乡政府驻地偏南6公里处。面积3.6平方公里。村内经济主导产业是种植业。耕地1619亩,粮食播种面积1389亩,粮食产量646吨,油料产量5…[详细] |
下房子村 | ~221 | 村庄 | 下房子村位于乡政府驻地东南偏南5.5公里处。面积2.1平方公里。村内经济主导产业是种植业、养殖业及运输。耕地1456亩,粮食播种面积1233亩,粮食产…[详细] |
三条堰村 | ~222 | 村庄 | 三条堰村位于乡政府驻地东南5.8公里处。面积1.3平方公里。村内经济主导产业是种植业。耕地248亩,粮食播种面积239亩,粮食产量399吨,蔬菜产量1…[详细] |
新胜村 | ~223 | 村庄 | 新胜村位于乡政府驻地东南6.5公里处。面积1.8平方公里。村内经济主导产业是种植业。新胜蛋鸡养殖基地30亩,现有11户养鸡达2万多只。耕地1000亩,…[详细] |
太平寨村 | ~224 | 村庄 | 太平寨村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
地名由来:
因镇人民政府驻江家屯村而得名。
基本介绍:
张家口市宣化区江家屯乡地处宣化中心腹地、洋河南岸,全乡总面积110平方公里,下辖22个行政村,人口2.5万。拥有林地面积3.4万亩,耕地面积约5万亩,人均耕地约2亩,人均粮食产量2200公斤。该乡属河川区和浅山区的交织区域,境内森林覆盖率为12.8%。
近年来,该乡紧紧围绕“立足两大优势,建设一带三区,抢抓四大机遇,打造滨城临河经济强乡”的总体定位,同时,把林业生态建设融入推进乡域经济发展、调整农村产业结构、全面建设小康社会的大局之中,以退耕还林、廊道绿化和双万亩洋河生态公园项目建设等重点工程项目为载体,强力实施产业化兴林富民战略,推动了造林绿化事业的大发展。
全乡耕地面积3.87万亩,农
历史沿革:
1949年,属宣化县六区。
1953年,设江家屯乡。
1958年,属塔儿村公社。
1961年,从塔儿村公社析出,成立江家屯公社。
1984年,由江家屯公社改为江家屯乡。
1996年,家堡乡并入江家屯乡。
2016年,随宣化县划入宣化区。
2020年,由江家屯乡改为江家屯镇。