地名:青年路街道 | 隶属:丰南区 |
区划代码:130207001 | 代码前6位:130207 |
行政区域:河北省 | 地理分区:华北地区 |
行政级别:街道 | 车牌代码:冀B |
长途区号:0315 | 邮政编码:063300 |
辖区面积:约15.1平方公里 | 人口数量:10.3万人 |
人口密度:6821人/平方公里 | |
下辖地区:28个社区 |
![]() | 代码 | 城乡分类 | 简介 |
河头社区 | ~001 | 主城区 | 河头社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
滨河社区 | ~002 | 主城区 | 滨河社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
新兴社区 | ~003 | 主城区 | 新兴社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
路南社区 | ~004 | 主城区 | 路南社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
东兴社区 | ~005 | 主城区 | 东兴社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
建设楼社区 | ~006 | 主城区 | 建设楼社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
曙光社区 | ~007 | 主城区 | 曙光社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
新华社区 | ~008 | 主城区 | 新华社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
金都花园社区 | ~009 | 主城区 | 金都花园社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
湖岸龙城社区 | ~010 | 主城区 | 湖岸龙城社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
物资村社区 | ~011 | 主城区 | 物资村社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
银城花园社区 | ~012 | 主城区 | 银城花园社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
金惠社区 | ~013 | 主城区 | 金惠社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
御景花园社区 | ~014 | 主城区 | 御景花园社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
丽水馨苑社区 | ~015 | 主城区 | 丽水馨苑社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
御达社区 | ~016 | 主城区 | 御达社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
御兴社区 | ~017 | 主城区 | 御兴社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
荷风苑社区 | ~018 | 主城区 | 荷风苑社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
御园社区 | ~019 | 主城区 | 御园社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
锦绣花苑社区 | ~020 | 主城区 | 锦绣花苑社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
锦绣天地社区 | ~021 | 主城区 | 锦绣天地社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
嘉诚铭郡社区 | ~022 | 主城区 | 嘉诚铭郡社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
锦绣观邸社区 | ~023 | 主城区 | 锦绣观邸社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
碧桂园社区 | ~024 | 主城区 | 碧桂园社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
锦绣天城社区 | ~025 | 主城区 | 锦绣天城社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
君熙太和社区 | ~026 | 主城区 | 君熙太和社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
君兰家园社区 | ~027 | 主城区 | 君兰家园社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
嘉诚学庭社区 | ~028 | 主城区 | 嘉诚学庭社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
地名由来:
因辖区青年路而得名。
基本介绍:
2020年6月24日上午,丰南区举行丰南镇、胥各庄街道更名揭牌仪式。丰南镇更名为胥各庄镇,胥各庄街道更名为青年路街道。
历史沿革:
1954年建镇;1958年改人民公社;1965年复置镇;1988年高庄子、兰高庄乡并入;1996年5月设立城区街道办事处;2004年7月唐山市人民政府批准设立丰南区胥各庄街道,驻城区青年路,为丰南区政府的派出机构,现辖15个社区居民委员会;2018年11月更名为青年路街道至今。