地名:兰洋镇 | 隶属:儋州市(洋浦经济开发区) |
区划代码:469003105 | 代码前6位:469003 |
行政区域:海南省 | 地理分区:华南地区 |
行政级别:镇 | 车牌代码:琼 |
长途区号:0898 | 邮政编码:578100 |
辖区面积:约326.9平方公里 | 人口数量:2.57万人 |
人口密度:79人/平方公里 | |
下辖地区:2个社区、16个行政村 |
![]() | 代码 | 城乡分类 | 简介 |
兰泉社区 | ~001 | 镇中心区 | 兰泉社区的城乡分类代码为121,为镇中心区。…[详细] |
蓝洋居社区 | ~002 | 村庄 | 蓝洋居社区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
兰洋村 | ~200 | 镇乡结合区 | 兰洋村的城乡分类代码为122,为镇乡结合区。…[详细] |
水南村 | ~201 | 村庄 | 水南村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
大塘村 | ~202 | 村庄 | 大塘村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
番开村 | ~203 | 村庄 | 番开村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
南报村 | ~204 | 村庄 | 南报村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
头竹村 | ~205 | 村庄 | 头竹村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
南罗村 | ~206 | 村庄 | 南罗村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
加老村 | ~207 | 村庄 | 加老村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
海孔村 | ~208 | 村庄 | 海孔村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
番加村 | ~209 | 村庄 | 番加村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
番新村 | ~210 | 村庄 | 番新村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
番打村 | ~211 | 村庄 | 番打村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
番雅村 | ~212 | 村庄 | 番雅村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
三雅村 | ~213 | 村庄 | 三雅村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
兰兴农场生活区 | ~500 | 村庄 | 兰兴农场生活区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
鹿母湾林场生活区 | ~501 | 村庄 | 鹿母湾林场生活区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
番加农场生活区 | ~502 | 村庄 | 番加农场生活区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
地名由来:
建于清初,因常年干旱,人们常仰望蓝天、面向海洋祈求降雨,命名蓝洋;后改成兰洋,故名。
荣誉排行:
2020年7月,全国爱卫会命名兰洋镇为2017-2019周期国家卫生乡镇(县城)。
基本介绍:
兰洋镇是一个少数民族镇,同时又是一个革命老区,是海南西部的一个重点温泉旅游度假休闲区。位于儋州市的东南部,面积为326.9平方公里,距离市政府所在地那大11公里,路面全部硬化,并安装有路灯;距洋浦开发区70公里。全镇管辖15个村(居)委会,71个自然村。辖区内有国营蓝洋农场、番加农场、鹿母湾林场、松涛大坝管理区等单位。总人口为25716人。
兰洋镇地处丘林地带,土地肥沃,雨量充沛,四季如春,具备光、温、湿、热等优越的生态资源。农民经济收入主要靠发展橡胶、甘蔗、热带水果等。
兰洋镇境内具有丰富的矿产资源。石灰石、重晶矿、花岗岩石、高山土、黑泥质页岩等储量很高。尤其是温泉资源,更是独树
历史沿革:
中华人民共和国成立初期原兰洋镇为兰洋乡,属临高县五区。
1957年,划归那大县和庆区。
1958年10月,成立上游公社(含和庆区和兰洋乡),次年改为和庆公社。
1960年,析出设立兰洋公社。
1983年,改为区。
1987年,改为镇。