地名:大成镇 | 隶属:儋州市(洋浦经济开发区) |
区划代码:469003103 | 代码前6位:469003 |
行政区域:海南省 | 地理分区:华南地区 |
行政级别:镇 | 车牌代码:琼 |
长途区号:0898 | 邮政编码:578100 |
辖区面积:约28.9平方公里 | 人口数量:1.3万人 |
人口密度:450人/平方公里 | |
下辖地区:5个社区、20个行政村 |
![]() | 代码 | 城乡分类 | 简介 |
大成社区 | ~001 | 镇中心区 | 大成社区的城乡分类代码为121,为镇中心区。…[详细] |
工交社区 | ~002 | 镇中心区 | 工交社区的城乡分类代码为121,为镇中心区。…[详细] |
西培居社区 | ~003 | 村庄 | 西培居社区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
西华居社区 | ~004 | 村庄 | 西华居社区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
西庆居社区 | ~005 | 村庄 | 西庆居社区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
调南村 | ~200 | 村庄 | 调南村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
新风村 | ~201 | 村庄 | 新风村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
推赛村 | ~202 | 村庄 | 推赛村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
可运村 | ~203 | 村庄 | 可运村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
小岭村 | ~204 | 村庄 | 小岭村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
新营村 | ~206 | 村庄 | 新营村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
道隆村 | ~207 | 村庄 | 道隆村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
南乐村 | ~208 | 村庄 | 南乐村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
南盛村 | ~210 | 村庄 | 南盛村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
南园村 | ~211 | 村庄 | 南园村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
瑞图村 | ~212 | 村庄 | 瑞图村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
新兰村 | ~213 | 村庄 | 新兰村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
公司村 | ~214 | 村庄 | 公司村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
江南村 | ~215 | 村庄 | 江南村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
红灯村 | ~216 | 村庄 | 红灯村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
可沟村 | ~217 | 村庄 | 可沟村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
岛村村 | ~218 | 村庄 | 岛村村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
新龙村 | ~219 | 村庄 | 新龙村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
大星村 | ~220 | 村庄 | 大星村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
镇农场生活区 | ~500 | 村庄 | 镇农场生活区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
地名由来:
大成镇名称来源于民国十五年(1926年)于今址建墟时,取“大吉大利、大成大就”之意得名。
基本介绍:
大成镇地处于海现省儋州市中部,距儋州市政府所在地那大镇20公里,距洋浦开发区76公里,与国营西庆农场、国营八一农场、国营西华农场、华南热带作物两院相毗邻。全镇现有行政村(居)会6个、镇办农场1个,62个自然村庄,经济合作社124介。全镇土地面积28.9平方公里,耕地面积18022亩,总人口13000人。 大成镇地处丘陵地带,土地肥沃,光温条件优越,雨水充足,水利设施齐全灌溉条件良好,适合发展热带高效农业。大成镇以橡胶为支柱产业。近年来,为加快大成镇压经济建设步伐,在市政府和正确领导下,大成镇党委和政府以邓水平理论、“-”重要思想为指导,团结广大干部群众,发扬勤俭节约,艰苦创业精神,按照“区域经
历史沿革:
中华人民共和国成立初期,属儋县六区。
1958年,与西培、西庆、西华农场并入东风公社。
1959年,场社分开,改为大成公社。
1972年2月,析出宝岛公社。
1983年底,改为区公所。
1987年初,改为大成镇。