地名:街道 | 隶属:观山湖区 |
区划代码:520115408 | 代码前6位:520115 |
行政区域:贵州省 | 地理分区:西南地区 |
行政级别:街道 | 车牌代码:贵A |
长途区号:0851 | 邮政编码:550009 |
下辖地区:27个社区、1个行政村 |
![]() | 代码 | 城乡分类 | 简介 |
养马村 | 气候宜人,交通便利,村民热情好客
--人口总数:3884人 农业人口:3744人 非农业人口:140人
--行政区面积:…[详细] | ||
帝景社区 | ~001 | 主城区 | 帝景社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
龙香园社区 | ~001 | 主城区 | 龙香园社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
金华园社区 | ~001 | 主城区 | 金华园社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
临境社区 | ~001 | 主城区 | 临境社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
黎苑社区 | ~002 | 主城区 | 黎苑社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
奥林社区 | ~002 | 主城区 | 奥林社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
水悦社区 | ~002 | 主城区 | 水悦社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
金龙社区 | ~002 | 主城区 | 金龙社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
珑玥社区 | ~003 | 主城区 | 珑玥社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
金徽社区 | ~003 | 主城区 | 金徽社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
乾红社区 | ~003 | 主城区 | 乾红社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
云上社区 | ~003 | 主城区 | 云上社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
绿地联盛社区 | ~004 | 主城区 | 绿地联盛社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
云境社区 | ~004 | 主城区 | 云境社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
金馨园社区 | ~004 | 主城区 | 金馨园社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
金铄社区 | ~004 | 主城区 | 金铄社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
润兴社区 | ~005 | 主城区 | 润兴社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
金元社区 | ~005 | 主城区 | 金元社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
金府社区 | ~005 | 主城区 | 金府社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
金恒社区 | ~006 | 主城区 | 金恒社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
云海社区 | ~006 | 主城区 | 云海社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
兴筑社区 | ~007 | 主城区 | 兴筑社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
观山湖社区 | ~008 | 主城区 | 观山湖社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
金红社区 | ~009 | 主城区 | 金红社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
松园社区 | ~010 | 主城区 | 松园社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
云潭社区 | ~011 | 主城区 | 云潭社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
黎海社区 | ~012 | 主城区 | 黎海社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
基本介绍:
会展街道。