地名:杜莫镇 | 隶属:荔浦市 |
区划代码:450331103 | 代码前6位:450331 |
行政区域:广西壮族自治区 | 地理分区:华南地区 |
行政级别:镇 | 车牌代码:桂C |
长途区号:0773 | 邮政编码:541000 |
辖区面积:约119平方公里 | 人口数量:1.77万人 |
人口密度:149人/平方公里 | |
下辖地区:1个社区、10个行政村 |
![]() | 代码 | 城乡分类 | 简介 |
杜莫社区 | ~001 | 镇中心区 | 杜莫街原称杜莫寨,因由杜、莫二姓首先迁入建寨得名,后成街圩称杜莫街。…[详细] |
寨村村 | ~200 | 镇乡结合区 | 寨村屯,因建村初期,以片石筑成围墙,东西南北各留门出入,形似堡寨,故名。…[详细] |
三保村 | ~201 | 村庄 | 三保,取保卫毛主席、保卫党中央、保卫革命成果的“三保”而得名。…[详细] |
张村村 | ~202 | 村庄 | 张村,因始由张姓人迁居,故名。1950年称张村,属蒙山县第五区杜莫乡。1952年张村与龙珠村并为张村乡,属蒙山县第六区。1953年划归荔浦县第十二区,…[详细] |
金鸡村 | ~203 | 村庄 | 金鸡屯,因村址原有一座金鸡庙,村以庙名。…[详细] |
上龙村 | ~204 | 村庄 | 上龙屯,因村后古钟岭洞内有龙,该村位于古钟岭洞的上方,故名。…[详细] |
屯顿村 | ~205 | 村庄 | 原驻地屯顿,因村中有两座小石山形似屯粮的囤子,故名,顿是囤的误写。屯顿村因村中有两座小石山形似屯粮的囤子,故名。…[详细] |
龙珠村 | ~206 | 村庄 | 龙珠,因村境内群山连绵形似长龙,一端小山如珠状,远看宛如龙嘴含珠,故名。…[详细] |
六部村 | ~207 | 村庄 | 六部屯因由六个居民点组成,故名。1950年称六部村,属蒙山县第五区新圩乡。1952年六部村与樟村并为六部乡,属蒙山县第六区。1953年划归荔浦县第十二…[详细] |
下樟村 | ~208 | 村庄 | 下樟屯,因该村地势偏低,四面环山,多为下坡路段,路过其地必先下坡,并经过村旁大樟树,故名。…[详细] |
榕洞村 | ~209 | 村庄 | 榕洞屯,传古时该地有一棵大榕树,村人将榕树下大片荒地垦为一垌水田,故名。…[详细] |
地名由来:
1953年由蒙山县划入。宋末杜、莫二姓建村,故名。
荣誉排行:
2021年6月,根据第七次全国人口普查结果,杜莫镇人口数量为,位列荔浦市各街道乡镇人口数量排行榜第8位。
2017年12月,杜莫镇上榜广西2017年度自治区级生态乡镇名单。
基本介绍:
莫镇位于荔浦县东南部,南与梧州市蒙山县相毗邻,西连三河乡、青山镇,北与荔城镇交界镇政府所在地距县城13公里,全镇辖11个行政村,89个自然村,总面积119平方公里,总人2.48人。321国道贯穿全镇,交通便利。
2003年工农业总产值12492万元,其中农业产值6912万元,工业总产值5580万元。财政收入482万元。农民人均收入达2592元。农林牧渔 全面发展,盛产水稻、荔浦芋、柑橙、生姜、玉米、鱼类、生猪、鸡鸭、木材等。全镇现有普通中学1所,小学11所,在职中小学教师208人,在校学生3190人,杜莫镇中学连续8年中考成绩居全县前茅。
全镇建成无公害荔浦芋、蔬菜
历史沿革:
1953年以前,隶属于蒙山县。
1953年3月,划人荔浦县为第十二区。
1954年,为第七区。
1955年,称杜莫区。
1958年,称杜莫公社。
1962年,复称杜莫区。
1967年,蒙山县榕珮乡划入杜莫区为乡(1991年后改为榕峒村)。
1968年,复称杜莫公社。
1984年,称杜莫乡。
1994年,撤乡改镇称杜莫镇。
1995年,村公所改称村民委员会(村委会)。