地名:三墩镇 | 隶属:肃州区 |
区划代码:620902105 | 代码前6位:620902 |
行政区域:甘肃省 | 地理分区:西北地区 |
行政级别:镇 | 车牌代码:甘F |
长途区号:0937 | 邮政编码:735000 |
下辖地区:13个行政村 |
![]() | 代码 | 城乡分类 | 简介 |
三墩村 | ~200 | 镇中心区 | 因临近柳树坝第三墩而得名。1949年前属城东乡;1949年10月建政时属临水区三墩乡第二行政村;1954年10月随乡划归城东区;1958年9月为临水公…[详细] |
夹边沟村 | ~201 | 村庄 | 因清水河旧渠道——“夹边沟坝”而得名。1949年前属临水乡夹边沟坝;1949年10月建政时为临水区长城乡第四行政村;1958年9月为临水公社祁家沟大队…[详细] |
长城村 | ~203 | 村庄 | 因明长城在北部过境而得名。1949年前属临水乡常家沟;1949年10月建政时为临水区长城乡第三行政村;1958年9月为临水公社祁家沟大队;1961年6…[详细] |
二墩堡村 | ~206 | 村庄 | 因地处二墩堡北侧而得名。临近柳树坝第二墩的村堡。…[详细] |
二墩村 | ~207 | 村庄 | 因域内有柳树坝第二墩而得名。1949年10月建政时属城东区二墩乡的一、二行政村;1955年11月撤区并乡时随乡并入三墩乡;1958年9月为临水公社二墩…[详细] |
双桥村 | ~208 | 村庄 | 因旧渠道——双渠(今名五支渠)上有桥而得名。…[详细] |
中渠村 | ~209 | 村庄 | 因地处红水河下花儿坝——“中渠河”灌区而得名。…[详细] |
双塔村 | ~210 | 村庄 | 因境内“敖包沟”灌区曾有两座喇嘛塔而得名。…[详细] |
下坝村 | ~211 | 村庄 | 下坝村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
仰沟村 | ~212 | 村庄 | 因临水河仰沟坝而得名。1949年前为临水乡第三保;1949年10月建政时属临水区临镇乡所辖的两个行政村之一;1955年撤区并乡时随乡并入临水乡;195…[详细] |
临水村 | ~213 | 村庄 | 因境内有“临水堡”而得名。1949年前为临水乡第二保;1949年10月建政时属临水区临水乡的三、四行政村;1958年9月为临水公社临水大队;1966年…[详细] |
闇门村 | ~214 | 村庄 | 因明初在此设置供军队隐蔽出入的关口而得名。按:《重修肃州新志》“北长城,即在肃州城北三十里之长城也。中有闇门,军戍出入,东西长七十里”。…[详细] |
鸳鸯村 | ~215 | 村庄 | 相传古时候村西讨赖河畔有一对鸳鸯在水潭嬉戏,故将水潭命名为″鸳鸯池″,1953年7月在此设乡即取名″鸳鸯乡″。…[详细] |
地名由来:
三墩镇历史上城东有驿运大道,从肃州城区往东北方向每隔十里筑有烽火墩一处,依次为头墩、二墩、三墩,因镇址地处三墩而得名。
荣誉排行:
2023年3月,三墩镇被授予甘肃省第十六批省级文明村镇称号。
2019年1月,甘肃省爱国卫生运动委员会命名三墩镇为2018年度甘肃省卫生乡镇(街道)。
基本介绍:
自然环境:三墩镇位于肃州区东20公里处,总土地面积8.1万亩,总耕地面积3.78万亩,平均海拔1390米。年平均降雨量80毫米,年平均气8.5℃,全年无霜期130天。
行政区划:辖1个居民委员会,9个村民委员会。
人口情况:乡镇总户数3343户,乡镇总人口12416人,乡镇从业人员6405人。
六通情况:9个村全部通电、通邮、通公路、通电话、通自来水、通有线电视。
文教卫生:有各类学校10所,在校学生1952人,教师102人。有医院、卫院1所,医生人19,病床22张。
经济指标:2004年,国内生产总值8548万元,粮食播种面积850公顷,粮食总产量6599吨,农
历史沿革:
1949年以前,属临水乡。
1950年建政,属临水区。
1952年,建三墩、长城2乡,划归城东区(临水区)。
1955年撤区后,二墩、石河2乡并入三墩乡。
1958年,撤三墩、长城乡,成立临水公社。
1961年,由临水公社划出成立三墩公社。
1966年,三墩公社改为新风公社。
1971年2月,复名三墩公社。
1983年,公社改乡。
2005年9月,三墩、临水2乡合并成立三墩镇。