地名:白庙回族乡 | 隶属:崆峒区 |
区划代码:620802207 | 代码前6位:620802 |
行政区域:甘肃省 | 地理分区:西北地区 |
行政级别:乡 | 车牌代码:甘L |
长途区号:0933 | 邮政编码:744000 |
辖区面积:约00平方公里 | 人口数量:1.27万人 |
下辖地区:9个行政村 |
![]() | 代码 | 城乡分类 | 简介 |
小秦村 | ~200 | 村庄 | 1949年属梨花乡管辖,1958年8月,为白庙乡直接领导的农业生产合作社,1958年属高峰公社所辖,1959年并入安国公社管理,1961年由安国公社分…[详细] |
栾原村 | ~201 | 村庄 | 1949年属梨花乡,1953年设双庙乡,属其管辖,1958年8月并入白庙乡,1958年9月属高峰公社所辖,1959年并入安国公社管理,1961年由安国…[详细] |
柴寺东村 | ~202 | 村庄 | 1949年属梨花乡管辖,1953年设柴寺乡,属北新区管辖,1958年属白庙乡下辖的农业生产合作社,1961年成立白庙公社,设柴寺大队,1983年人民公…[详细] |
贾洼村 | ~203 | 村庄 | 1949年属梨花乡管辖,1958年8月属白庙乡下辖的农业生产合作社,1958年9月,寨河、白庙两乡合并成立高峰公社,为其所辖,1959年并入安国公社管…[详细] |
白庙村 | ~204 | 乡中心区 | 1949年以前,属梨花乡管辖,1949年9月属白庙乡,1958年初属高峰公社所辖,1959年并入安国公社白庙大队管理,1961年由安国公社分设白庙公社…[详细] |
小陈村 | ~205 | 村庄 | 1949年属梨花乡管辖,1958年8月属白庙乡下辖的农业生产合作社,1958年9月,寨河、白庙两乡合并成立高峰公社,为其所辖,1958年属高峰公社所辖…[详细] |
文邓村 | ~206 | 村庄 | 1949年属梨花乡管辖,1958年8月,为白庙乡直接领导的农业生产合作社,1958年9月,属高峰公社所辖,1959年并入安国公社管理,1961年由安国…[详细] |
罗湾村 | ~207 | 村庄 | 1949年前属梨花乡管辖,1949年9月隶属什字区,1958年属白庙乡管辖,1958年9月属高峰公社所辖,同年后季并入安国公社白庙大队管理,1961年…[详细] |
双庙村 | ~208 | 村庄 | 1949年前属梨花乡管辖,1953年设双庙乡,属双庙乡管辖,1958年3月归白庙乡管辖,当时称小张,1958年9月属高峰公社所辖,1959年并入安国公…[详细] |
地名由来:
古时有金圣庙,坐落在白庙塬北面,称北庙,又因庙的墙壁粉白,后改为白庙。
荣誉排行:
2023年2月,甘肃省爱国卫生运动委员会命名白庙回族乡为2022年度甘肃省卫生乡镇(街道)。
基本介绍:
白庙乡辖9个行政村,52个生产合作社,2750户,12738人,其中回族人口6126人,占全乡总人数的48%,耕地面积39358亩,人均耕地3.1亩,截止2003年底,全乡社会总产值完成6336万元,较上年5906万元增长7%(种植业产值761万元,林业总产值50万元,牧业总产值1668万元),农村经济总收入完成4978元,较2002年4517万元增长10%(种植业收入761万元,林业收入50万元,牧业收入1296万元),全乡人均纯收入达到1827元,占计划1757元的104%。
历史沿革:
1958年大公社时期,归安国公社管辖。
1961年,从安国公社分出,成立白庙公社。
1984年,改设白庙回族乡。